行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 14274.73 | 13975.28 | 13420.83 | -554.45 | -3.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 14413.59 | 14056.11 | 13583.33 | -472.78 | -3.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 14598.10 | 14211.11 | 13583.33 | -627.78 | -4.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 14780.16 | 14282.50 | 13679.17 | -603.33 | -4.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 14591.85 | 14207.50 | 13583.33 | -624.17 | -4.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 14401.09 | 14052.78 | 13583.33 | -469.45 | -3.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14534.24 | 14169.17 | 13579.17 | -590.00 | -4.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 14309.78 | 13999.44 | 13500.00 | -499.44 | -3.57 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 14822.28 | 14288.61 | 13679.17 | -609.44 | -4.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 17466.67 | -333.33 | -1.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 14557.61 | 14199.72 | 13562.50 | -637.22 | -4.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 14504.35 | 14167.50 | 13600.00 | -567.50 | -4.01 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00