行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年46周 | 2024年47周 | 2024年48周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 15435.71 | 15035.71 | 14783.33 | -252.38 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 15364.29 | 14935.71 | 14650.00 | -285.71 | -1.91 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 15764.29 | 15292.86 | 14916.67 | -376.19 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15257.14 | 14871.43 | 14700.00 | -171.43 | -1.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15407.14 | 14978.57 | 14783.33 | -195.24 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15407.14 | 14978.57 | 14725.00 | -253.57 | -1.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 14528.57 | 15560.71 | 15633.33 | 72.62 | 0.47 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15350.00 | 14971.43 | 14750.00 | -221.43 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 13321.43 | 12989.29 | 12808.33 | -180.96 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 15392.86 | 14978.57 | 14783.33 | -195.24 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 15364.29 | 14935.71 | 14650.00 | -285.71 | -1.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15207.14 | 14871.43 | 14683.33 | -188.10 | -1.26 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15192.86 | 14796.43 | 14600.00 | -196.43 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 15392.86 | 14921.43 | 14662.50 | -258.93 | -1.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15364.29 | 14935.71 | 14683.33 | -252.38 | -1.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 15364.29 | 14935.71 | 14650.00 | -285.71 | -1.91 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 15364.29 | 14971.43 | 14750.00 | -221.43 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15407.14 | 14978.57 | 14725.00 | -253.57 | -1.69 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12800.00 | 500.00 | 4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 15364.29 | 14935.71 | 14683.33 | -252.38 | -1.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15178.57 | 14782.14 | 14600.00 | -182.14 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 15350.00 | 15350.00 | 15500.00 | 150.00 | 0.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 15385.71 | 14985.71 | 14675.00 | -310.71 | -2.07 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15414.29 | 15021.43 | 14816.67 | -204.76 | -1.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 13321.43 | 12985.71 | 12800.00 | -185.71 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00