行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13850.00 | 13791.67 | 13575.00 | -216.67 | -1.57 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 13950.00 | 13883.33 | 13650.00 | -233.33 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 14150.00 | 14083.33 | 13850.00 | -233.33 | -1.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 14092.86 | 13983.33 | 13700.00 | -283.33 | -2.03 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14000.00 | 14000.00 | 13700.00 | -300.00 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 16100.00 | 16100.00 | 15400.00 | -700.00 | -4.35 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14050.00 | 14050.00 | 13775.00 | -275.00 | -1.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13950.00 | 13883.33 | 13662.50 | -220.83 | -1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13921.43 | 13850.00 | 13650.00 | -200.00 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13921.43 | 13875.00 | 13700.00 | -175.00 | -1.26 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12800.00 | 500.00 | 4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 13964.29 | 13883.33 | 13650.00 | -233.33 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13871.43 | 13829.17 | 13625.00 | -204.17 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12178.57 | 12200.00 | 12075.00 | -125.00 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 13950.00 | 13883.33 | 13650.00 | -233.33 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13921.43 | 13850.00 | 13650.00 | -200.00 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 14092.86 | 13983.33 | 13750.00 | -233.33 | -1.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13892.86 | 13850.00 | 13650.00 | -200.00 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13892.86 | 13850.00 | 13650.00 | -200.00 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13850.00 | 13808.33 | 13600.00 | -208.33 | -1.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13907.14 | 13850.00 | 13650.00 | -200.00 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13921.43 | 13850.00 | 13650.00 | -200.00 | -1.44 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 14092.86 | 13983.33 | 13750.00 | -233.33 | -1.67 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12178.57 | 12175.00 | 12050.00 | -125.00 | -1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13878.57 | 13825.00 | 13650.00 | -175.00 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00