行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 15080.36 | 14085.48 | 13692.86 | -392.62 | -2.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 15057.14 | 14079.03 | 13678.57 | -400.46 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 15246.43 | 14253.23 | 13792.86 | -460.37 | -3.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14992.86 | 14045.16 | 13657.14 | -388.02 | -2.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14946.43 | 14048.39 | 13600.00 | -448.39 | -3.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15246.43 | 14253.23 | 13778.57 | -474.66 | -3.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 15067.86 | 14100.00 | 13675.00 | -425.00 | -3.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 15050.00 | 14079.03 | 13678.57 | -400.46 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15048.21 | 14108.06 | 13707.14 | -400.92 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 14988.39 | 14056.45 | 13639.29 | -417.16 | -2.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12891.07 | 12237.10 | 12071.43 | -165.67 | -1.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 15050.00 | 14079.03 | 13678.57 | -400.46 | -2.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 15241.07 | 14253.23 | 13778.57 | -474.66 | -3.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 15050.00 | 14066.13 | 13678.57 | -387.56 | -2.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 15050.00 | 14066.13 | 13678.57 | -387.56 | -2.76 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00