行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/11 | 2025/4/12 | 2025/4/13 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12050.00 | 12050.00 | 12050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 12050.00 | 12050.00 | 12050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14700.00 | 14700.00 | 14700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12050.00 | 12050.00 | 12050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12350.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00