行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 2024年3季 | 2024年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 14397.16 | 15412.23 | 16113.46 | 701.23 | 4.55 % | 元/吨 | 查看 |
华中-岳阳 | 巴陵石化 | 792 | 14089.20 | 15086.96 | 15758.49 | 671.53 | 4.45 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 14288.64 | 15353.26 | 16392.45 | 1039.19 | 6.77 % | 元/吨 | 查看 |
西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 13875.00 | 15388.59 | 17149.06 | 1760.47 | 11.44 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 11657.14 | 11929.89 | 12094.23 | 164.34 | 1.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 11718.48 | 12128.57 | 12762.50 | 633.93 | 5.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 13199.43 | 14010.87 | 14350.00 | 339.13 | 2.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 14395.45 | 15411.14 | 16115.38 | 704.24 | 4.57 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 14393.18 | 15409.51 | 16112.50 | 702.99 | 4.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 13931.82 | 14974.46 | 15593.40 | 618.94 | 4.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 14279.55 | 15504.35 | 17108.00 | 1603.65 | 10.34 % | 元/吨 | 查看 |
华中-岳阳 | 巴陵石化 | 791-H | 14010.51 | 15327.45 | 17192.45 | 1865.00 | 12.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 13929.55 | 15360.33 | 17185.58 | 1825.25 | 11.88 % | 元/吨 | 查看 |
西南-其他地区 | 独山子石化 | T161B | 13926.70 | 15246.20 | 16991.18 | 1744.98 | 11.45 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 11691.76 | 11927.17 | 11943.59 | 16.42 | 0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11656.59 | 11750.00 | 11760.20 | 10.20 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 11683.15 | 12128.57 | 12762.50 | 633.93 | 5.23 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11627.17 | 12042.31 | 12327.78 | 285.47 | 2.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 13011.93 | 13869.57 | 14233.02 | 363.45 | 2.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 14389.20 | 15412.77 | 16113.46 | 700.69 | 4.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 14393.18 | 15410.87 | 16112.50 | 701.63 | 4.55 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 14237.22 | 15354.35 | 17009.80 | 1655.45 | 10.78 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 13821.02 | 15094.57 | 16617.92 | 1523.35 | 10.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 11604.40 | 11910.87 | 12048.08 | 137.21 | 1.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 666.28 | 5.49 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 12784.38 | 13609.24 | 13961.32 | 352.08 | 2.59 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 13755.68 | 15258.97 | 17158.49 | 1899.52 | 12.45 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 14393.18 | 15410.60 | 16111.54 | 700.94 | 4.55 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 14390.91 | 15410.87 | 16117.31 | 706.44 | 4.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 13931.82 | 14975.54 | 15593.40 | 617.86 | 4.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 13082.39 | 13746.20 | 14199.06 | 452.86 | 3.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 14015.06 | 15312.77 | 17242.31 | 1929.54 | 12.60 % | 元/吨 | 查看 |
华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 11650.00 | 11905.98 | 11884.62 | -21.36 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 11676.37 | 11897.28 | 12065.38 | 168.10 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 13877.27 | 15305.43 | 17063.73 | 1758.30 | 11.49 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11748.91 | 12136.26 | 12802.08 | 665.82 | 5.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11692.39 | 12128.57 | 12762.50 | 633.93 | 5.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 11609.78 | 12037.36 | 12561.90 | 524.54 | 4.36 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 11598.37 | 12039.56 | 12557.14 | 517.58 | 4.30 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 13755.11 | 15256.25 | 17158.49 | 1902.24 | 12.47 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00