行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/6 | 2025/4/7 | 2025/4/8 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 12400.00 | 12350.00 | 12350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 13500.00 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 13200.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13800.00 | 13550.00 | 13550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 13700.00 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 13500.00 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 13200.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 13300.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 13500.00 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 12350.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13500.00 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 12200.00 | 12050.00 | 12050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00