行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 2024年3季 | 2024年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 17121.02 | 16850.00 | 16883.78 | 33.78 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 230s | 26371.20 | 26250.00 | 26253.85 | 3.85 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 17211.41 | 18013.59 | 18860.34 | 846.75 | 4.70 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17277.72 | 17821.20 | 18528.16 | 706.96 | 3.97 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 220s | 26871.20 | 26750.00 | 26753.85 | 3.85 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 15580.43 | 15707.22 | 15168.75 | -538.47 | -3.43 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 日本JSR | 240s | 26875.54 | 26750.00 | 26753.85 | 3.85 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16757.61 | 16883.89 | 16090.00 | -793.89 | -4.70 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 16455.98 | 16451.67 | 15605.56 | -846.11 | -5.14 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00