行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 19254.35 | 19388.33 | 18865.00 | -523.33 | -2.70 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 15528.80 | 15589.44 | 14950.00 | -639.44 | -4.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16705.98 | 16952.22 | 16085.71 | -866.51 | -5.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19254.35 | 19391.67 | 18865.00 | -526.67 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26007.07 | 25839.13 | 25753.85 | -85.28 | -0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 30111.41 | 29176.63 | 28686.71 | -489.92 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16211.41 | 16062.22 | 15630.00 | -432.22 | -2.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18006.52 | 18788.33 | 18253.33 | -535.00 | -2.85 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 6240 | 19254.35 | 19391.67 | 18865.00 | -526.67 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 18904.35 | 19000.56 | 18665.00 | -335.56 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26507.07 | 26339.13 | 26253.85 | -85.28 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18406.52 | 19184.44 | 18653.33 | -531.11 | -2.77 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 18904.35 | 19000.56 | 18665.00 | -335.56 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15529.89 | 15589.44 | 14950.00 | -639.44 | -4.10 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18904.35 | 19006.11 | 18665.00 | -341.11 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26507.07 | 26339.13 | 26253.85 | -85.28 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 16527.72 | 16397.78 | 15282.14 | -1115.64 | -6.80 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16599.46 | 16473.33 | 15800.00 | -673.33 | -4.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17075.27 | 17402.27 | 17413.33 | 11.06 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 19254.35 | 19391.67 | 18865.00 | -526.67 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18904.35 | 19006.11 | 18665.00 | -341.11 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 19254.35 | 19391.67 | 18865.00 | -526.67 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 19186.41 | 19222.78 | 18623.33 | -599.45 | -3.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 16702.72 | 16787.22 | 16085.71 | -701.51 | -4.18 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00