行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 18859.68 | 19226.79 | 18937.10 | -289.69 | -1.51 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 19209.68 | 19680.36 | 19303.23 | -377.13 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 19209.68 | 19683.93 | 19309.68 | -374.25 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 19209.68 | 19683.93 | 19309.68 | -374.25 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 18859.68 | 19226.79 | 18937.10 | -289.69 | -1.51 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00