行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 19254.35 | 19391.67 | 18865.00 | -526.67 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 19254.35 | 19391.67 | 18865.00 | -526.67 | -2.72 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 18904.35 | 19000.56 | 18665.00 | -335.56 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 18904.35 | 19000.56 | 18665.00 | -335.56 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 19254.35 | 19388.33 | 18865.00 | -523.33 | -2.70 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00