行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年44周 | 2024年45周 | 2024年46周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 23750.00 | 23750.00 | 23850.00 | 100.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27250.00 | 27280.00 | 0.00 | -27280.00 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 23750.00 | 23750.00 | 23850.00 | 100.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26757.14 | 26650.00 | 26640.00 | -10.00 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26650.00 | 26650.00 | 26612.50 | -37.50 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00