行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年3季 | 2024年4季 | 2025年1季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2267.12 | 2225.00 | 2267.80 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2139.35 | 2199.11 | 2223.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2248.91 | 2272.28 | 2280.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2121.74 | 2151.90 | 2202.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2600.00 | 2600.00 | 2602.80 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2600.00 | 2600.00 | 2602.80 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2267.12 | 2225.00 | 2267.80 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2248.91 | 2272.28 | 2280.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2139.35 | 2199.11 | 2223.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2139.35 | 2199.11 | 2223.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00