行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年11周 | 2025年12周 | 2025年13周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8742.86 | 8414.29 | 8266.67 | -147.62 | -1.75 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | CZ | 19100.00 | 19100.00 | 19000.00 | -100.00 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 23200.00 | 23200.00 | 23340.00 | 140.00 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 23450.00 | 23450.00 | 23350.00 | -100.00 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 12050.00 | 12050.00 | 12150.00 | 100.00 | 0.83 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | NS | 23100.00 | 23100.00 | 23050.00 | -50.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 23814.29 | 23900.00 | 24000.00 | 100.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | M | 13650.00 | 13650.00 | 13550.00 | -100.00 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N220 | 9142.86 | 8814.29 | 8666.67 | -147.62 | -1.67 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7942.86 | 7614.29 | 7466.67 | -147.62 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7942.86 | 7614.29 | 7466.67 | -147.62 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7992.86 | 7664.29 | 7516.67 | -147.62 | -1.93 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | RD | 14800.00 | 14800.00 | 14825.00 | 25.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N234 | 9592.86 | 9264.29 | 9116.67 | -147.62 | -1.59 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | DM | 17650.00 | 17650.00 | 17600.00 | -50.00 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N550 | 8442.86 | 8114.29 | 7966.67 | -147.62 | -1.82 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00