行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7978.57 | 7746.77 | 6996.15 | -750.62 | -9.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 8407.14 | 8196.77 | 7419.23 | -777.54 | -9.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 9535.71 | 9346.77 | 8582.69 | -764.08 | -8.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 8685.71 | 8496.77 | 7705.77 | -791.00 | -9.31 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8785.71 | 8596.77 | 7830.77 | -766.00 | -8.91 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7628.57 | 7441.94 | 6726.92 | -715.02 | -9.61 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7678.57 | 7491.94 | 6776.92 | -715.02 | -9.54 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 8107.14 | 7941.94 | 7200.00 | -741.94 | -9.34 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 11221.43 | 11106.45 | 10627.50 | -478.95 | -4.31 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 9321.43 | 9241.94 | 8473.08 | -768.86 | -8.32 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 8385.71 | 8241.94 | 7486.54 | -755.40 | -9.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7928.57 | 7696.77 | 6946.15 | -750.62 | -9.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N234 | 9558.93 | 9430.65 | 8734.09 | -696.56 | -7.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7846.43 | 7680.65 | 7004.55 | -676.10 | -8.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7846.43 | 7680.65 | 7050.00 | -630.65 | -8.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7867.86 | 7680.65 | 7011.36 | -669.29 | -8.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N550 | 8333.93 | 8180.65 | 7550.00 | -630.65 | -7.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N220 | 9008.93 | 8880.65 | 8190.91 | -689.74 | -7.77 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7628.57 | 7441.94 | 6726.92 | -715.02 | -9.61 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8764.29 | 8641.94 | 7886.54 | -755.40 | -8.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N375 | 8630.36 | 8480.65 | 7836.36 | -644.29 | -7.60 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N220 | 9164.29 | 8996.77 | 8230.77 | -766.00 | -8.51 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N330 | 8028.57 | 7796.77 | 7071.15 | -725.62 | -9.31 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N660 | 8028.57 | 7796.77 | 7071.15 | -725.62 | -9.31 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N326 | 8078.57 | 7846.77 | 7121.15 | -725.62 | -9.25 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N234 | 9635.71 | 9446.77 | 8707.69 | -739.08 | -7.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7928.57 | 7696.77 | 6946.15 | -750.62 | -9.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 9064.29 | 8896.77 | 8105.77 | -791.00 | -8.89 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N550 | 8507.14 | 8296.77 | 7544.23 | -752.54 | -9.07 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00