行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7153.23 | 7085.48 | 7603.85 | 518.37 | 7.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7611.29 | 7485.48 | 8007.69 | 522.21 | 6.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8653.23 | 8585.48 | 9111.54 | 526.06 | 6.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7832.26 | 7735.48 | 8261.54 | 526.06 | 6.80 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7911.29 | 7835.48 | 8361.54 | 526.06 | 6.71 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6729.03 | 6732.26 | 7253.85 | 521.59 | 7.75 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6779.03 | 6782.26 | 7303.85 | 521.59 | 7.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7237.10 | 7182.26 | 7707.69 | 525.43 | 7.32 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10519.35 | 10404.84 | 10953.85 | 549.01 | 5.28 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8279.03 | 8282.26 | 8823.08 | 540.82 | 6.53 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7458.06 | 7432.26 | 7961.54 | 529.28 | 7.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7103.23 | 7035.48 | 7553.85 | 518.37 | 7.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8514.52 | 8511.29 | 8788.46 | 277.17 | 3.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6914.52 | 6845.16 | 7492.31 | 647.15 | 9.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6914.52 | 6853.23 | 7492.31 | 639.08 | 9.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6935.48 | 6874.19 | 7538.46 | 664.27 | 9.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7393.55 | 7332.26 | 7965.38 | 633.12 | 8.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7993.55 | 7932.26 | 8611.54 | 679.28 | 8.56 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6729.03 | 6732.26 | 7253.85 | 521.59 | 7.75 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7808.06 | 7782.26 | 8315.38 | 533.12 | 6.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7672.58 | 7640.32 | 8257.69 | 617.37 | 8.08 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8327.42 | 8187.10 | 8715.38 | 528.28 | 6.45 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7203.23 | 7137.10 | 7653.85 | 516.75 | 7.24 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7248.39 | 7137.10 | 7653.85 | 516.75 | 7.24 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7253.23 | 7187.10 | 7703.85 | 516.75 | 7.19 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8798.39 | 8687.10 | 9211.54 | 524.44 | 6.04 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7103.23 | 7035.48 | 7553.85 | 518.37 | 7.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8182.26 | 8085.48 | 8615.38 | 529.90 | 6.55 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7711.29 | 7587.10 | 8107.69 | 520.59 | 6.86 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00