行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 2024/11/21 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1550.00 | 1560.00 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1550.00 | 1560.00 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1600.00 | 1610.00 | 1610.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1600.00 | 1610.00 | 1610.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1955.00 | 2000.00 | 1992.50 | -7.50 | -0.38 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2050.00 | 2085.00 | 2090.00 | 5.00 | 0.24 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1545.00 | 1555.00 | 1555.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1935.00 | 1980.00 | 1972.50 | -7.50 | -0.38 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1932.50 | 1975.00 | 1975.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1955.00 | 2000.00 | 1992.50 | -7.50 | -0.38 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1825.00 | 1845.00 | 1845.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1420.00 | 1445.00 | 1450.00 | 5.00 | 0.35 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1550.00 | 1560.00 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1600.00 | 1610.00 | 1610.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1665.00 | 1670.00 | 1670.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1927.50 | 1970.00 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1935.00 | 1980.00 | 1972.50 | -7.50 | -0.38 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2500.00 | 2500.00 | 2475.00 | -25.00 | -1.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1550.00 | 1560.00 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1935.00 | 1980.00 | 1977.50 | -2.50 | -0.13 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1942.50 | 1985.00 | 1985.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2355.00 | 2350.00 | 2335.00 | -15.00 | -0.64 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00