行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1620.00 | 1577.74 | 1543.33 | -34.41 | -2.18 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 2085.45 | 2068.06 | 1944.58 | -123.48 | -5.97 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 2050.98 | 2051.85 | 1929.58 | -122.27 | -5.96 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 2058.39 | 2042.02 | 1930.42 | -111.60 | -5.47 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1620.00 | 1577.74 | 1543.33 | -34.41 | -2.18 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1620.00 | 1577.74 | 1543.33 | -34.41 | -2.18 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2053.84 | 2042.02 | 1930.42 | -111.60 | -5.47 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 2094.29 | 2056.37 | 1920.83 | -135.54 | -6.59 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1975.89 | 1990.48 | 1903.33 | -87.15 | -4.38 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1570.00 | 1527.74 | 1493.33 | -34.41 | -2.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 2083.75 | 2046.53 | 1910.83 | -135.70 | -6.63 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1563.39 | 1513.87 | 1463.33 | -50.54 | -3.34 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2067.05 | 2060.00 | 1975.83 | -84.17 | -4.09 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1570.00 | 1527.74 | 1493.33 | -34.41 | -2.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2489.82 | 2396.45 | 2310.00 | -86.45 | -3.61 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1570.00 | 1527.74 | 1493.33 | -34.41 | -2.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1682.14 | 1628.39 | 1578.33 | -50.06 | -3.07 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1570.00 | 1527.74 | 1493.33 | -34.41 | -2.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2040.54 | 2041.85 | 1919.58 | -122.27 | -5.99 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2478.48 | 2405.00 | 2360.00 | -45.00 | -1.87 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1498.39 | 1439.84 | 1362.50 | -77.34 | -5.37 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2082.77 | 2126.45 | 2086.67 | -39.78 | -1.87 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00