行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1650.76 | 1548.44 | 1493.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 2051.90 | 2052.14 | 1910.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1640.54 | 1538.83 | 1463.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2057.74 | 2041.69 | 1975.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1650.76 | 1548.44 | 1493.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2659.62 | 2475.06 | 2310.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1650.54 | 1548.44 | 1493.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1764.18 | 1657.39 | 1578.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1650.76 | 1548.44 | 1493.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2042.42 | 2016.25 | 1919.58 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2575.00 | 2448.86 | 2360.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1509.62 | 1459.11 | 1362.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2146.66 | 2080.78 | 2086.67 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1699.67 | 1598.44 | 1543.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 2059.08 | 2054.92 | 1944.58 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1516.26 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 2056.14 | 2027.36 | 1929.58 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 2041.11 | 2032.78 | 1930.42 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1700.76 | 1598.44 | 1543.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1700.76 | 1598.44 | 1543.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2040.35 | 2027.67 | 1930.42 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 2052.15 | 2062.86 | 1920.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1957.15 | 1958.53 | 1903.33 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1494.25 | 1557.50 | 1557.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1521.61 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00