行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年1季 | 2023年2季 | 2023年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-安徽 | 住友橡胶 | SP391(12R22.5) | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 1485.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 900.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 216.00 | 216.00 | 216.33 | 0.33 | 0.15 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 814.06 | 831.63 | 832.50 | 0.87 | 0.10 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | 822.50 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | 750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 990.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 1275.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1015.00 | 1015.00 | 1015.31 | 0.31 | 0.03 % | 元/条 | 查看 |
华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | 760.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00