日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年53周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22850.00 | 23100.00 | 22700.00 | 23200.00 | 22975.00 | 125.00 | 0.55 % | 元/吨 |
2024年52周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22850.00 | 22850.00 | 22700.00 | 23000.00 | 22850.00 | 221.43 | 0.98 % | 元/吨 |
2024年51周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22450.00 | 22850.00 | 22400.00 | 23000.00 | 22628.57 | 178.57 | 0.80 % | 元/吨 |
2024年50周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22450.00 | 22450.00 | 22400.00 | 22500.00 | 22450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年49周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22450.00 | 22450.00 | 22400.00 | 22500.00 | 22450.00 | 7.14 | 0.03 % | 元/吨 |
2024年48周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22400.00 | 22450.00 | 22300.00 | 22500.00 | 22442.86 | 128.57 | 0.58 % | 元/吨 |
2024年47周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22100.00 | 22400.00 | 22000.00 | 22500.00 | 22314.29 | 214.29 | 0.97 % | 元/吨 |
2024年46周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22100.00 | 22100.00 | 22000.00 | 22200.00 | 22100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年45周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22100.00 | 22100.00 | 22000.00 | 22200.00 | 22100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年44周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 22100.00 | 22100.00 | 22000.00 | 22200.00 | 22100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00