日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4季 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23150.00 | 23700.00 | 22800.00 | 23800.00 | 23141.21 | -47.92 | -0.21 % | 元/吨 |
2024年3季 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23250.00 | 23150.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23189.13 | 28.79 | 0.12 % | 元/吨 |
2024年2季 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23050.00 | 23250.00 | 22900.00 | 23500.00 | 23160.34 | 494.96 | 2.18 % | 元/吨 |
2024年1季 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 22550.00 | 23050.00 | 22300.00 | 23200.00 | 22665.38 | 292.55 | 1.31 % | 元/吨 |
2023年4季 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 21700.00 | 22550.00 | 21600.00 | 22800.00 | 22372.83 | 570.63 | 2.62 % | 元/吨 |
2023年3季 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 22100.00 | 21700.00 | 21500.00 | 22200.00 | 21802.20 | -739.01 | -3.28 % | 元/吨 |
2023年2季 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 23250.00 | 22100.00 | 22000.00 | 23500.00 | 22541.21 | -1553.23 | -6.45 % | 元/吨 |
2023年1季 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25150.00 | 23250.00 | 23000.00 | 25300.00 | 24094.44 | -1281.10 | -5.05 % | 元/吨 |
2022年4季 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25500.00 | 25150.00 | 25000.00 | 25600.00 | 25375.54 | -902.72 | -3.44 % | 元/吨 |
2022年3季 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 27100.00 | 25500.00 | 25400.00 | 27200.00 | 26278.26 | -511.85 | -1.91 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00