日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 27350.00 | 27350.00 | 27200.00 | 27500.00 | 27350.00 | 500.00 | 1.86 % | 元/吨 |
2021年41周 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26850.00 | 26850.00 | 26700.00 | 27000.00 | 26850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年40周 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26850.00 | 26850.00 | 26700.00 | 27000.00 | 26850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年39周 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26850.00 | 26850.00 | 26700.00 | 27000.00 | 26850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年38周 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26850.00 | 26850.00 | 26700.00 | 27000.00 | 26850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年37周 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26850.00 | 26850.00 | 26700.00 | 27000.00 | 26850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年36周 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26850.00 | 26850.00 | 26700.00 | 27000.00 | 26850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年35周 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26850.00 | 26850.00 | 26700.00 | 27000.00 | 26850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年34周 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26850.00 | 26850.00 | 26700.00 | 27000.00 | 26850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年33周 | 三元乙丙橡胶-6470-江苏 | 26850.00 | 26850.00 | 26700.00 | 27000.00 | 26850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00