日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年51周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26050.00 | 25750.00 | 25500.00 | 26300.00 | 25792.86 | -271.43 | -1.04 % | 元/吨 |
2021年50周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26150.00 | 26050.00 | 25800.00 | 26300.00 | 26064.29 | -242.85 | -0.92 % | 元/吨 |
2021年49周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26450.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26700.00 | 26307.14 | -142.86 | -0.54 % | 元/吨 |
2021年48周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26450.00 | 26450.00 | 26200.00 | 26700.00 | 26450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26450.00 | 26450.00 | 26200.00 | 26700.00 | 26450.00 | -14.29 | -0.05 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26500.00 | 26450.00 | 26200.00 | 26800.00 | 26464.29 | 47.62 | 0.18 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 26000.00 | 26500.00 | 25700.00 | 26800.00 | 26416.67 | 706.67 | 2.75 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25650.00 | 25750.00 | 25500.00 | 26000.00 | 25710.00 | 260.00 | 1.02 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25450.00 | 25450.00 | 25300.00 | 25600.00 | 25450.00 | 150.00 | 0.59 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 25050.00 | 25450.00 | 24800.00 | 25600.00 | 25300.00 | 675.00 | 2.74 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00