日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 15350.00 | 14250.00 | 14000.00 | 15500.00 | 15276.67 | -623.33 | -3.92 % | 元/吨 |
2022年8月 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 15900.00 | 15900.00 | 15800.00 | 16000.00 | 15900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年7月 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 15900.00 | 15900.00 | 15800.00 | 16000.00 | 15900.00 | -361.67 | -2.22 % | 元/吨 |
2022年6月 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16350.00 | 15900.00 | 15800.00 | 16500.00 | 16261.67 | -30.27 | -0.19 % | 元/吨 |
2022年5月 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16250.00 | 16350.00 | 16000.00 | 16600.00 | 16291.94 | -188.06 | -1.14 % | 元/吨 |
2022年4月 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16550.00 | 16250.00 | 16000.00 | 16600.00 | 16480.00 | 375.16 | 2.33 % | 元/吨 |
2022年3月 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 15650.00 | 16550.00 | 15500.00 | 16600.00 | 16104.84 | 579.84 | 3.73 % | 元/吨 |
2022年2月 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 15250.00 | 15650.00 | 15000.00 | 15800.00 | 15525.00 | 326.61 | 2.15 % | 元/吨 |
2022年1月 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 14850.00 | 15250.00 | 14700.00 | 15500.00 | 15198.39 | 364.52 | 2.46 % | 元/吨 |
2021年12月 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 14750.00 | 14850.00 | 14500.00 | 15000.00 | 14833.87 | 483.87 | 3.37 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00