日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 12050.00 | 12650.00 | 12000.00 | 12850.00 | 12462.10 | 216.94 | 1.77 % | 元/吨 |
2022年12月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 12175.00 | 12050.00 | 12000.00 | 12550.00 | 12245.16 | 426.83 | 3.61 % | 元/吨 |
2022年11月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 11200.00 | 12025.00 | 11150.00 | 12150.00 | 11818.33 | 23.17 | 0.20 % | 元/吨 |
2022年10月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 12175.00 | 10850.00 | 10800.00 | 12400.00 | 11795.16 | -84.84 | -0.71 % | 元/吨 |
2022年9月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 11700.00 | 12175.00 | 11500.00 | 12400.00 | 11880.00 | -56.29 | -0.47 % | 元/吨 |
2022年8月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 12125.00 | 11825.00 | 11700.00 | 12250.00 | 11936.29 | -285.48 | -2.34 % | 元/吨 |
2022年7月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 12850.00 | 12225.00 | 11650.00 | 12950.00 | 12221.77 | -537.40 | -4.21 % | 元/吨 |
2022年6月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 12875.00 | 12675.00 | 12350.00 | 13250.00 | 12759.17 | 145.46 | 1.15 % | 元/吨 |
2022年5月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 12450.00 | 12925.00 | 12300.00 | 13000.00 | 12613.71 | -185.46 | -1.45 % | 元/吨 |
2022年4月 | 标准胶-SCRWF-天津 | 13250.00 | 12450.00 | 12200.00 | 13250.00 | 12799.17 | -279.06 | -2.13 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00