日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年16周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14450.00 | 14450.00 | 14400.00 | 15000.00 | 14620.83 | -232.74 | -1.57 % | 元/吨 |
2025年15周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 16100.00 | 14450.00 | 14100.00 | 16150.00 | 14853.57 | -1413.10 | -8.69 % | 元/吨 |
2025年14周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 16525.00 | 16100.00 | 16050.00 | 16600.00 | 16266.67 | -315.47 | -1.90 % | 元/吨 |
2025年13周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 16525.00 | 16525.00 | 16450.00 | 16800.00 | 16582.14 | 64.28 | 0.39 % | 元/吨 |
2025年12周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 16675.00 | 16525.00 | 16350.00 | 16700.00 | 16517.86 | -221.43 | -1.32 % | 元/吨 |
2025年11周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 17000.00 | 16675.00 | 16600.00 | 17050.00 | 16739.29 | -317.85 | -1.86 % | 元/吨 |
2025年10周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 17125.00 | 17000.00 | 16850.00 | 17300.00 | 17057.14 | -196.43 | -1.14 % | 元/吨 |
2025年9周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 17575.00 | 17125.00 | 17000.00 | 17600.00 | 17253.57 | -107.14 | -0.62 % | 元/吨 |
2025年8周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 17375.00 | 17575.00 | 17150.00 | 17600.00 | 17360.71 | 342.85 | 2.01 % | 元/吨 |
2025年7周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 16725.00 | 17375.00 | 16650.00 | 17400.00 | 17017.86 | 353.57 | 2.12 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00