日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 32000.00 | 31000.00 | 31000.00 | 32000.00 | 31645.16 | 0.00 | -1.11 % | 元/吨 |
2022年9月 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | -2.75 % | 元/吨 |
2022年8月 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 34000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 34000.00 | 32903.23 | 0.00 | -3.23 % | 元/吨 |
2022年7月 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 0.00 | 1.49 % | 元/吨 |
2022年6月 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 33000.00 | 34000.00 | 33000.00 | 34000.00 | 33500.00 | 0.00 | -1.28 % | 元/吨 |
2022年5月 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 33500.00 | 34000.00 | 33500.00 | 34000.00 | 33935.48 | 0.00 | -5.16 % | 元/吨 |
2022年4月 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 37000.00 | 33500.00 | 32500.00 | 37000.00 | 35783.33 | 0.00 | -5.51 % | 元/吨 |
2022年3月 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 35000.00 | 39000.00 | 35000.00 | 39000.00 | 37870.97 | 0.00 | 10.11 % | 元/吨 |
2022年2月 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 34000.00 | 35000.00 | 34000.00 | 35000.00 | 34392.86 | 0.00 | 9.69 % | 元/吨 |
2022年1月 | 气相白炭黑-150比表-其他地区 | 24000.00 | 34000.00 | 24000.00 | 34000.00 | 31354.84 | 0.00 | 30.65 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00