日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12500.00 | 12500.00 | 12200.00 | 12500.00 | 12340.00 | -161.79 | -1.29 % | 元/吨 |
2025年6月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12800.00 | 12500.00 | 12200.00 | 12800.00 | 12501.79 | -313.73 | -2.45 % | 元/吨 |
2025年5月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12300.00 | 12800.00 | 12300.00 | 13300.00 | 12815.52 | 127.59 | 1.01 % | 元/吨 |
2025年4月 | SBS-T6302H-其他地区 | 13400.00 | 12300.00 | 11900.00 | 13500.00 | 12687.93 | -983.04 | -7.19 % | 元/吨 |
2025年3月 | SBS-T6302H-其他地区 | 14100.00 | 13500.00 | 13500.00 | 14100.00 | 13670.97 | -709.39 | -4.93 % | 元/吨 |
2025年2月 | SBS-T6302H-其他地区 | 14500.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14500.00 | 14380.36 | 125.52 | 0.88 % | 元/吨 |
2025年1月 | SBS-T6302H-其他地区 | 13700.00 | 14500.00 | 13700.00 | 14500.00 | 14254.84 | 891.94 | 6.67 % | 元/吨 |
2024年12月 | SBS-T6302H-其他地区 | 13700.00 | 13700.00 | 13000.00 | 13700.00 | 13362.90 | -2268.77 | -14.51 % | 元/吨 |
2024年11月 | SBS-T6302H-其他地区 | 17300.00 | 13700.00 | 13700.00 | 17300.00 | 15631.67 | -2226.39 | -12.47 % | 元/吨 |
2024年10月 | SBS-T6302H-其他地区 | 17150.00 | 17350.00 | 17100.00 | 18300.00 | 17858.06 | 1808.06 | 11.27 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00