日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年47周 | SBS-T6302H-上海 | 15750.00 | 14900.00 | 14900.00 | 15800.00 | 15200.00 | -821.43 | -5.13 % | 元/吨 |
2024年46周 | SBS-T6302H-上海 | 16400.00 | 15750.00 | 15700.00 | 16400.00 | 16021.43 | -878.57 | -5.20 % | 元/吨 |
2024年45周 | SBS-T6302H-上海 | 17300.00 | 16400.00 | 16400.00 | 17300.00 | 16900.00 | -814.29 | -4.60 % | 元/吨 |
2024年44周 | SBS-T6302H-上海 | 18050.00 | 17300.00 | 17300.00 | 18100.00 | 17714.29 | -442.85 | -2.44 % | 元/吨 |
2024年43周 | SBS-T6302H-上海 | 18300.00 | 18050.00 | 18000.00 | 18300.00 | 18157.14 | -57.15 | -0.31 % | 元/吨 |
2024年42周 | SBS-T6302H-上海 | 17900.00 | 18300.00 | 17800.00 | 18300.00 | 18214.29 | 664.29 | 3.79 % | 元/吨 |
2024年41周 | SBS-T6302H-上海 | 17150.00 | 17900.00 | 17100.00 | 18000.00 | 17550.00 | 435.71 | 2.55 % | 元/吨 |
2024年40周 | SBS-T6302H-上海 | 16900.00 | 17150.00 | 16900.00 | 17200.00 | 17114.29 | 578.58 | 3.50 % | 元/吨 |
2024年39周 | SBS-T6302H-上海 | 16450.00 | 16750.00 | 16400.00 | 16800.00 | 16535.71 | 242.85 | 1.49 % | 元/吨 |
2024年38周 | SBS-T6302H-上海 | 16150.00 | 16450.00 | 16100.00 | 16500.00 | 16292.86 | 507.15 | 3.21 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00