日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年49周 | SIS-1105-其他地区 | 18400.00 | 18300.00 | 18300.00 | 18500.00 | 18314.29 | -100.00 | -0.54 % | 元/吨 |
2021年48周 | SIS-1105-其他地区 | 18450.00 | 18400.00 | 18300.00 | 18500.00 | 18414.29 | -50.00 | -0.27 % | 元/吨 |
2021年47周 | SIS-1105-其他地区 | 18500.00 | 18450.00 | 18400.00 | 18500.00 | 18464.29 | -35.71 | -0.19 % | 元/吨 |
2021年46周 | SIS-1105-其他地区 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年45周 | SIS-1105-其他地区 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 40.00 | 0.22 % | 元/吨 |
2021年44周 | SIS-1105-其他地区 | 18500.00 | 18400.00 | 18300.00 | 18500.00 | 18460.00 | 250.00 | 1.37 % | 元/吨 |
2021年43周 | SIS-1105-其他地区 | 17900.00 | 18500.00 | 17800.00 | 18500.00 | 18210.00 | 1160.00 | 6.80 % | 元/吨 |
2021年42周 | SIS-1105-其他地区 | 16650.00 | 17300.00 | 16500.00 | 17300.00 | 17050.00 | 575.00 | 3.49 % | 元/吨 |
2021年41周 | SIS-1105-其他地区 | 16300.00 | 16650.00 | 16000.00 | 16800.00 | 16475.00 | 695.00 | 4.40 % | 元/吨 |
2021年40周 | SIS-1105-其他地区 | 15500.00 | 16300.00 | 15500.00 | 16600.00 | 15780.00 | 280.00 | 1.81 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00