日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3季 | SIS-1105-其他地区 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 274.42 | 1.75 % | 元/吨 |
2025年2季 | SIS-1105-其他地区 | 15650.00 | 15800.00 | 15600.00 | 15800.00 | 15725.58 | 938.91 | 6.35 % | 元/吨 |
2025年1季 | SIS-1105-其他地区 | 13750.00 | 15600.00 | 13700.00 | 15700.00 | 14786.67 | -344.85 | -2.28 % | 元/吨 |
2024年4季 | SIS-1105-其他地区 | 16000.00 | 13750.00 | 13700.00 | 16100.00 | 15131.52 | 508.15 | 3.47 % | 元/吨 |
2024年3季 | SIS-1105-其他地区 | 13850.00 | 16000.00 | 13800.00 | 16000.00 | 14623.37 | 962.01 | 7.04 % | 元/吨 |
2024年2季 | SIS-1105-其他地区 | 13800.00 | 13850.00 | 13500.00 | 14000.00 | 13661.36 | 417.40 | 3.15 % | 元/吨 |
2024年1季 | SIS-1105-其他地区 | 12750.00 | 13800.00 | 12700.00 | 13900.00 | 13243.96 | -229.95 | -1.71 % | 元/吨 |
2023年4季 | SIS-1105-其他地区 | 14050.00 | 12750.00 | 12500.00 | 14100.00 | 13473.91 | 693.42 | 5.43 % | 元/吨 |
2023年3季 | SIS-1105-其他地区 | 12050.00 | 14050.00 | 11900.00 | 14100.00 | 12780.49 | -900.28 | -6.58 % | 元/吨 |
2023年2季 | SIS-1105-其他地区 | 14350.00 | 12050.00 | 12000.00 | 14400.00 | 13680.77 | -1694.79 | -11.02 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00