行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年49周 | 2024年50周 | 2024年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22650.00 | 22650.00 | 22516.67 | -133.33 | -0.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 27250.00 | 27250.00 | 27225.00 | -25.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24650.00 | 24650.00 | 24700.00 | 50.00 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 26000.00 | 26000.00 | 25962.50 | -37.50 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 24300.00 | 24300.00 | 24283.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24650.00 | 24650.00 | 24700.00 | 50.00 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 25850.00 | 25850.00 | 25837.50 | -12.50 | -0.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 23100.00 | 23100.00 | 23050.00 | -50.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25750.00 | 25750.00 | 25725.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23700.00 | 23700.00 | 23650.00 | -50.00 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 22442.86 | 22192.86 | 21916.67 | -276.19 | -1.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 24064.29 | 24050.00 | 24066.67 | 16.67 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23100.00 | 23100.00 | 22983.33 | -116.67 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 27250.00 | 27250.00 | 27200.00 | -50.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 27250.00 | 27250.00 | 27225.00 | -25.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26150.00 | 26150.00 | 26183.33 | 33.33 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 27250.00 | 27250.00 | 27200.00 | -50.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 26000.00 | 26000.00 | 25962.50 | -37.50 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 22128.57 | 21814.29 | 21516.67 | -297.62 | -1.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24250.00 | 24535.71 | 24725.00 | 189.29 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24350.00 | 24350.00 | 24333.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24850.00 | 24850.00 | 24816.67 | -33.33 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24100.00 | 24100.00 | 24200.00 | 100.00 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 24064.29 | 24050.00 | 24066.67 | 16.67 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22350.00 | 22350.00 | 22283.33 | -66.67 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 24000.00 | 24000.00 | 24083.33 | 83.33 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24300.00 | 24300.00 | 24283.33 | -16.67 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 25000.00 | 25000.00 | 25083.33 | 83.33 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25850.00 | 25850.00 | 25800.00 | -50.00 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 27250.00 | 27250.00 | 27225.00 | -25.00 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00