行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23147.28 | 23700.00 | 23696.30 | -3.70 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 22250.54 | 22925.56 | 22323.81 | -601.75 | -2.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23093.48 | 23660.00 | 24060.00 | 400.00 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22557.07 | 23197.78 | 23083.33 | -114.45 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 26660.33 | 26894.44 | 27240.91 | 346.47 | 1.29 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26560.33 | 26908.33 | 27245.45 | 337.12 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26096.74 | 26000.54 | 26157.14 | 156.60 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26660.33 | 26894.44 | 27240.91 | 346.47 | 1.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25364.13 | 25963.89 | 25993.18 | 29.29 | 0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 22036.41 | 22573.33 | 21978.57 | -594.76 | -2.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 23551.63 | 23486.96 | 23973.94 | 486.98 | 2.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24400.00 | 24525.56 | 24347.62 | -177.94 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24504.35 | 24769.44 | 24845.24 | 75.80 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22557.07 | 23158.33 | 22630.95 | -527.38 | -2.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26560.33 | 26908.33 | 27245.45 | 337.12 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 23867.39 | 24053.80 | 24599.19 | 545.39 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25364.13 | 25963.89 | 25993.18 | 29.29 | 0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 24150.00 | 24367.22 | 24297.62 | -69.60 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 23867.39 | 24053.80 | 24599.19 | 545.39 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 25148.91 | 25813.89 | 25847.73 | 33.84 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22322.83 | 23100.00 | 23096.30 | -3.70 | -0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25094.02 | 25713.89 | 25745.45 | 31.56 | 0.12 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23604.89 | 23716.85 | 24121.43 | 404.58 | 1.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23280.43 | 23660.00 | 24060.00 | 400.00 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 21718.48 | 22346.11 | 22150.00 | -196.11 | -0.88 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23250.00 | 23461.11 | 24011.90 | 550.79 | 2.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24150.00 | 24367.22 | 24297.62 | -69.60 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24746.74 | 24827.72 | 25017.86 | 190.14 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25308.70 | 25828.33 | 25840.91 | 12.58 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26560.33 | 26908.33 | 27245.45 | 337.12 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00