行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年49周 | 2024年50周 | 2024年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26771.43 | 26750.00 | 26500.00 | -250.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25550.00 | 25400.00 | 25300.00 | -100.00 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 250.00 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 20435.71 | 20208.33 | 19800.00 | -408.33 | -2.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24150.00 | 23971.43 | 23816.67 | -154.76 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 23850.00 | 23464.29 | 23300.00 | -164.29 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24750.00 | 24750.00 | 24725.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23400.00 | 23400.00 | 23150.00 | -250.00 | -1.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23650.00 | 23471.43 | 23350.00 | -121.43 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22650.00 | 22650.00 | 22550.00 | -100.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 11000.00 | 42.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24350.00 | 24350.00 | 24300.00 | -50.00 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23650.00 | 23471.43 | 23350.00 | -121.43 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 24166.67 | 24150.00 | 24087.50 | -62.50 | -0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | -8100.00 | -23.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 25250.00 | 25250.00 | 25150.00 | -100.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25400.00 | 25200.00 | 25150.00 | -50.00 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 8400.00 | 82.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26771.43 | 26750.00 | 26500.00 | -250.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 19550.00 | 124.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22166.67 | 22150.00 | 22137.50 | -12.50 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 2750.00 | 11.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26771.43 | 26750.00 | 26500.00 | -250.00 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24650.00 | 24650.00 | 24350.00 | -300.00 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25550.00 | 25400.00 | 25300.00 | -100.00 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24750.00 | 24750.00 | 24350.00 | -400.00 | -1.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22814.29 | 22800.00 | 22650.00 | -150.00 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00