行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年12周 | 2025年13周 | 2025年14周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13800.00 | 13800.00 | 13730.00 | -70.00 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 12000.00 | 12000.00 | 12150.00 | 150.00 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -20.00 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13757.14 | 13700.00 | 13710.00 | 10.00 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 14078.57 | 14007.14 | 13933.33 | -73.81 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 11800.00 | 12228.57 | 12150.00 | -78.57 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 13600.00 | 13600.00 | 13566.67 | -33.33 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 12035.71 | 11950.00 | 11850.00 | -100.00 | -0.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6385.71 | 6321.43 | 6240.00 | -81.43 | -1.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 12000.00 | 11742.86 | 11675.00 | -67.86 | -0.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11071.43 | 10828.57 | 10950.00 | 121.43 | 1.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 14164.29 | 14092.86 | 14016.67 | -76.19 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 14078.57 | 14007.14 | 13925.00 | -82.14 | -0.59 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00