行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年51周 | 2024年52周 | 2024年53周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23414.29 | 23600.00 | 23650.00 | 50.00 | 0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 22900.00 | 22900.00 | 22866.67 | -33.33 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 23142.86 | 23250.00 | 23335.71 | 85.71 | 0.37 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 22650.00 | 22650.00 | 23078.57 | 428.57 | 1.89 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 26750.00 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 25500.00 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 2070 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 6950 | 26650.00 | 26650.00 | 26700.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 22650.00 | 22650.00 | 23078.57 | 428.57 | 1.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26650.00 | 26650.00 | 26700.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4640 | 34750.00 | 34750.00 | 34750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24400.00 | 24400.00 | 24483.33 | 83.33 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25750.00 | 25750.00 | 25833.33 | 83.33 | 0.32 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 吉林石化 | 4045 | 24150.00 | 24150.00 | 24275.00 | 125.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24400.00 | 24400.00 | 24483.33 | 83.33 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 韩国锦湖 | 350 | 25600.00 | 25600.00 | 25683.33 | 83.33 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22628.57 | 22850.00 | 22975.00 | 125.00 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 25500.00 | 25500.00 | 25583.33 | 83.33 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 阿朗新科 | 4869 | 26150.00 | 26150.00 | 26183.33 | 33.33 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26750.00 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25750.00 | 25750.00 | 25833.33 | 83.33 | 0.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 22650.00 | 22650.00 | 22600.00 | -50.00 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 23514.29 | 23600.00 | 23728.57 | 128.57 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24400.00 | 24400.00 | 24500.00 | 100.00 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 24650.00 | 24650.00 | 24650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 美国陶氏 | 4570 | 34250.00 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24100.00 | 24100.00 | 24200.00 | 100.00 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 23307.14 | 23350.00 | 23350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 阿朗新科 | 9650Q | 22750.00 | 22750.00 | 22750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 3080 | 22000.00 | 22000.00 | 22175.00 | 175.00 | 0.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23250.00 | 23250.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 吉林石化 | 4045 | 24150.00 | 24150.00 | 24275.00 | 125.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 25000.00 | 25000.00 | 25083.33 | 83.33 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25700.00 | 25700.00 | 25750.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26650.00 | 26650.00 | 26700.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00