行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14850.00 | 14892.86 | 14550.00 | -342.86 | -2.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 14571.43 | 14421.43 | 14210.00 | -211.43 | -1.47 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12757.14 | 12771.43 | 12516.67 | -254.76 | -1.99 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 17628.57 | 17878.57 | 17375.00 | -503.57 | -2.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17142.86 | 17089.29 | 16690.00 | -399.29 | -2.34 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 17521.43 | 17435.71 | 17125.00 | -310.71 | -1.78 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16617.86 | 16260.71 | 16025.00 | -235.71 | -1.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 13635.71 | 13771.43 | 13560.00 | -211.43 | -1.54 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 12707.14 | 12664.29 | 12510.00 | -154.29 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 16414.29 | 16364.29 | 16080.00 | -284.29 | -1.74 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 16517.86 | 16160.71 | 15950.00 | -210.71 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18357.14 | 18185.71 | 17790.00 | -395.71 | -2.18 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18357.14 | 18185.71 | 17790.00 | -395.71 | -2.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15428.57 | 15514.29 | 15190.00 | -324.29 | -2.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 14750.00 | 14792.86 | 14450.00 | -342.86 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 14785.71 | 14792.86 | 14650.00 | -142.86 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 17003.57 | 16928.57 | 16560.00 | -368.57 | -2.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 17071.43 | 17000.00 | 16590.00 | -410.00 | -2.41 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 16314.29 | 16264.29 | 16050.00 | -214.29 | -1.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 3# | 12000.00 | 12475.00 | 0.00 | -12475.00 | -100.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14514.29 | 14728.57 | 14380.00 | -348.57 | -2.37 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 16000.00 | 16021.43 | 15720.00 | -301.43 | -1.88 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 15985.71 | 15885.71 | 15580.00 | -305.71 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18000.00 | 17825.00 | 17375.00 | -450.00 | -2.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18096.43 | 17900.00 | 17480.00 | -420.00 | -2.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 23514.29 | 23314.29 | 23035.00 | -279.29 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00