日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年15周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25900.00 | 26150.00 | 25800.00 | 26300.00 | 26042.86 | 142.86 | 0.55 % | 元/吨 |
2022年14周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25900.00 | 25900.00 | 25800.00 | 26000.00 | 25900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年13周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25900.00 | 25900.00 | 25800.00 | 26000.00 | 25900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年12周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25900.00 | 25900.00 | 25800.00 | 26000.00 | 25900.00 | 35.71 | 0.14 % | 元/吨 |
2022年11周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25800.00 | 25900.00 | 25600.00 | 26000.00 | 25864.29 | 142.86 | 0.56 % | 元/吨 |
2022年10周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25650.00 | 25800.00 | 25500.00 | 26000.00 | 25721.43 | 71.43 | 0.28 % | 元/吨 |
2022年9周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25650.00 | 25650.00 | 25500.00 | 25800.00 | 25650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年8周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25650.00 | 25650.00 | 25500.00 | 25800.00 | 25650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年7周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25650.00 | 25650.00 | 25500.00 | 25800.00 | 25650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年6周 | 三元乙丙橡胶-4436-上海 | 25650.00 | 25650.00 | 25500.00 | 25800.00 | 25650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00