日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年35周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21400.00 | 21400.00 | 21300.00 | 21500.00 | 21400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年34周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21400.00 | 21400.00 | 21300.00 | 21500.00 | 21400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年33周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21400.00 | 21400.00 | 21300.00 | 21500.00 | 21400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年32周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21400.00 | 21400.00 | 21300.00 | 21500.00 | 21400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年31周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21400.00 | 21400.00 | 21300.00 | 21500.00 | 21400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年30周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21400.00 | 21400.00 | 21300.00 | 21500.00 | 21400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年29周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21400.00 | 21400.00 | 21300.00 | 21500.00 | 21400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年28周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21400.00 | 21400.00 | 21300.00 | 21500.00 | 21400.00 | -57.14 | -0.27 % | 元/吨 |
2023年27周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21800.00 | 21400.00 | 21300.00 | 21900.00 | 21457.14 | -342.86 | -1.57 % | 元/吨 |
2023年26周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21800.00 | 21800.00 | 21700.00 | 21900.00 | 21800.00 | -14.29 | -0.07 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00