日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年43周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22150.00 | 22150.00 | 22000.00 | 22300.00 | 22150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年42周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22150.00 | 22150.00 | 22000.00 | 22300.00 | 22150.00 | 71.43 | 0.32 % | 元/吨 |
2023年41周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21650.00 | 22150.00 | 21500.00 | 22300.00 | 22078.57 | 428.57 | 1.98 % | 元/吨 |
2023年40周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21650.00 | 21650.00 | 21500.00 | 21800.00 | 21650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年39周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21650.00 | 21650.00 | 21500.00 | 21800.00 | 21650.00 | 28.57 | 0.13 % | 元/吨 |
2023年38周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21550.00 | 21650.00 | 21400.00 | 21800.00 | 21621.43 | 78.57 | 0.36 % | 元/吨 |
2023年37周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21500.00 | 21550.00 | 21400.00 | 21700.00 | 21542.86 | 85.72 | 0.40 % | 元/吨 |
2023年36周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21400.00 | 21500.00 | 21300.00 | 21600.00 | 21457.14 | 57.14 | 0.27 % | 元/吨 |
2023年35周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21400.00 | 21400.00 | 21300.00 | 21500.00 | 21400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年34周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21400.00 | 21400.00 | 21300.00 | 21500.00 | 21400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00