日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年16周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23350.00 | 23350.00 | 23200.00 | 23500.00 | 23350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年15周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23350.00 | 23350.00 | 23200.00 | 23500.00 | 23350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年14周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23350.00 | 23350.00 | 23200.00 | 23500.00 | 23350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年13周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23350.00 | 23350.00 | 23200.00 | 23500.00 | 23350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年12周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 23350.00 | 23350.00 | 23200.00 | 23500.00 | 23350.00 | 142.86 | 0.62 % | 元/吨 |
2024年11周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22350.00 | 23350.00 | 22200.00 | 23500.00 | 23207.14 | 871.43 | 3.90 % | 元/吨 |
2024年10周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22250.00 | 22350.00 | 22000.00 | 22500.00 | 22335.71 | 85.71 | 0.39 % | 元/吨 |
2024年9周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22250.00 | 22250.00 | 22000.00 | 22500.00 | 22250.00 | 42.86 | 0.19 % | 元/吨 |
2024年8周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 22250.00 | 21800.00 | 22500.00 | 22207.14 | 257.14 | 1.17 % | 元/吨 |
2024年7周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 21950.00 | 21800.00 | 22100.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00