日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12200.00 | 12800.00 | 12200.00 | 12800.00 | 12476.19 | 718.13 | 6.11 % | 元/吨 |
2024年1月 | SBS-T6302H-其他地区 | 11600.00 | 12200.00 | 11600.00 | 12200.00 | 11758.06 | 395.16 | 3.48 % | 元/吨 |
2023年12月 | SBS-T6302H-其他地区 | 11550.00 | 11600.00 | 11100.00 | 11600.00 | 11362.90 | -662.10 | -5.51 % | 元/吨 |
2023年11月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12250.00 | 11550.00 | 11500.00 | 12300.00 | 12025.00 | -323.39 | -2.62 % | 元/吨 |
2023年10月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12500.00 | 12250.00 | 12200.00 | 12500.00 | 12348.39 | 11.72 | 0.10 % | 元/吨 |
2023年9月 | SBS-T6302H-其他地区 | 11750.00 | 12500.00 | 11700.00 | 12500.00 | 12336.67 | 799.57 | 6.93 % | 元/吨 |
2023年8月 | SBS-T6302H-其他地区 | 11400.00 | 11550.00 | 11400.00 | 11600.00 | 11537.10 | 595.43 | 5.44 % | 元/吨 |
2023年7月 | SBS-T6302H-其他地区 | 10500.00 | 11200.00 | 10500.00 | 11200.00 | 10941.67 | -41.66 | -0.38 % | 元/吨 |
2023年6月 | SBS-T6302H-其他地区 | 11750.00 | 10500.00 | 10100.00 | 11800.00 | 10983.33 | -1562.64 | -12.46 % | 元/吨 |
2023年5月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12750.00 | 11750.00 | 11700.00 | 12900.00 | 12545.97 | -47.36 | -0.38 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00