日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月 | SBS-T6302H-其他地区 | 14650.00 | 15150.00 | 14600.00 | 15500.00 | 15140.83 | 1052.12 | 7.47 % | 元/吨 |
2022年5月 | SBS-T6302H-其他地区 | 13950.00 | 14650.00 | 13800.00 | 14700.00 | 14088.71 | 307.04 | 2.23 % | 元/吨 |
2022年4月 | SBS-T6302H-其他地区 | 13400.00 | 13950.00 | 13400.00 | 14300.00 | 13781.67 | 407.48 | 3.05 % | 元/吨 |
2022年3月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12850.00 | 13400.00 | 12700.00 | 13800.00 | 13374.19 | 734.90 | 5.81 % | 元/吨 |
2022年2月 | SBS-T6302H-其他地区 | 11950.00 | 12850.00 | 11900.00 | 13000.00 | 12639.29 | 932.84 | 7.97 % | 元/吨 |
2022年1月 | SBS-T6302H-其他地区 | 11350.00 | 11950.00 | 11300.00 | 12000.00 | 11706.45 | 208.06 | 1.81 % | 元/吨 |
2021年12月 | SBS-T6302H-其他地区 | 11750.00 | 11350.00 | 11300.00 | 11800.00 | 11498.39 | -358.28 | -3.02 % | 元/吨 |
2021年11月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12600.00 | 11750.00 | 11700.00 | 12600.00 | 11856.67 | -616.86 | -4.95 % | 元/吨 |
2021年10月 | SBS-T6302H-其他地区 | 11800.00 | 12650.00 | 11800.00 | 12700.00 | 12473.53 | 716.71 | 6.10 % | 元/吨 |
2021年9月 | SBS-T6302H-其他地区 | 12250.00 | 11600.00 | 11400.00 | 12300.00 | 11756.82 | -1050.00 | -8.20 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00