行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年10周 | 2025年11周 | 2025年12周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 15400.00 | 15400.00 | 15650.00 | 250.00 | 1.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13800.00 | 13741.67 | 13583.33 | -158.34 | -1.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 12000.00 | 12000.00 | 12150.00 | 150.00 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -20.00 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4436 | 23414.29 | 23600.00 | 23650.00 | 50.00 | 0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 24192.86 | 24150.00 | 24100.00 | -50.00 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 5890F | 23350.00 | 23350.00 | 23287.50 | -62.50 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 美国陶氏 | 4725P | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26250.00 | 26250.00 | 26300.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12228.57 | 11950.00 | 11300.00 | -650.00 | -5.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11071.43 | 10828.57 | 10950.00 | 121.43 | 1.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 14092.86 | 13983.33 | 13550.00 | -433.33 | -3.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13892.86 | 13850.00 | 13450.00 | -400.00 | -2.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3S | 18600.00 | 18600.00 | 18525.00 | -75.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 2200 | 23800.00 | 23650.00 | 23525.00 | -125.00 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16371.43 | 16157.14 | 16060.00 | -97.14 | -0.60 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16028.57 | 15900.00 | 15866.67 | -33.33 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 126 | 74000.00 | 74000.00 | 73883.33 | -116.67 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 657 | 22785.71 | 22592.86 | 22470.00 | -122.86 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 24250.00 | 24535.71 | 24725.00 | 189.29 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17100.00 | 17100.00 | 17075.00 | -25.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36200.00 | 36200.00 | 36166.67 | -33.33 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 855 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 7486F | 25000.00 | 25107.14 | 25150.00 | 42.86 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17496.43 | 17416.67 | 16908.33 | -508.34 | -2.92 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13700.00 | 13704.17 | 13108.33 | -595.84 | -4.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13921.43 | 13850.00 | 13450.00 | -400.00 | -2.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12042.86 | 12000.00 | 12050.00 | 50.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 4045M | 24192.86 | 24150.00 | 24100.00 | -50.00 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯N厂 | 139 | 17200.00 | 17200.00 | 17150.00 | -50.00 | -0.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26250.00 | 26250.00 | 26300.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 600WF | 23750.00 | 23964.29 | 24187.50 | 223.21 | 0.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 沙比克 | 245 | 26150.00 | 26150.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SKI-3 | 16900.00 | 16728.57 | 16525.00 | -203.57 | -1.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15785.71 | 15708.33 | 15683.33 | -25.00 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 韩国锦湖 | 270 | 25700.00 | 25700.00 | 25750.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 13507.14 | 13250.00 | 12783.33 | -466.67 | -3.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 16582.14 | 16266.67 | 15350.00 | -916.67 | -5.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13607.14 | 13350.00 | 12883.33 | -466.67 | -3.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 13600.00 | 13600.00 | 13566.67 | -33.33 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11778.57 | 11750.00 | 11650.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6385.71 | 6321.43 | 6240.00 | -81.43 | -1.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11742.86 | 11658.33 | 11700.00 | 41.67 | 0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR244 | 36200.00 | 36200.00 | 36166.67 | -33.33 | -0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 宁波SK | 512F | 23200.00 | 22942.86 | 22775.00 | -167.86 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 日本JSR | 230s | 25750.00 | 25750.00 | 25800.00 | 50.00 | 0.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 阿朗新科 | 1240 | 23692.86 | 23550.00 | 23516.67 | -33.33 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22628.57 | 22850.00 | 22975.00 | 125.00 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22550.00 | 22550.00 | 22550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 益海嘉里 | 1838 | 10700.00 | 10700.00 | 10533.33 | -166.67 | -1.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 10700.00 | 10700.00 | 10533.33 | -166.67 | -1.56 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00