行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/2/8 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 15700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 14700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 14700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00