行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/30 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 36700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 日本电化 | A-90 | 69700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR244 | 36700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 36100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 霍家长化 | CR121 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 霍家长化 | CR121 | 36700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 69500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00