行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/10/31 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南-其他地区 | 峨眉长庆 | 200比表 | 28500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西北-其他地区 | 新疆晶硕 | 200比表 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-其他地区 | 宜昌汇富 | 200比表 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00