行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/12/4 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-南通 | 康桥 | 1838 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 康桥 | 1842 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-张家港 | 泰柯棕化 | 1865 | 11700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 益海嘉里 | 1840 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-南通 | 凯塔 | 1860 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 11300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00