行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/10/31 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华中-河南 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1425.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华中-河南 | 普利司通 | 152 (12R22.5) | 1535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00