行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024/11/21 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 14550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 14450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17875.00 | 75.00 | 0.42 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00