行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 14450.00 | 50.00 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 14600.00 | 25.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14550.00 | 75.00 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 15000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 14075.00 | 75.00 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00